Nutrient Levels
  Target pH P & K
Demand
Level
P recommendation1 K recommendation1 N rec.2 Yield
  Mineral Organic VL L OPT H EH VL L OPT H VH EH
Clover 6.3 5.6 4 80 70 50 25 0 235 230 200 100 50 0 0 4 T
Trefoil 6.0 5.6 4 80 70 50 25 0 235 230 200 100 50 0 0 4 T
Brassicas 6.0 5.6 3 65 55 25 15 0 160 150 120 60 30 0 100 2 T
Sunflower 6.0 5.6 1 45 35 15 10 0 70 60 30 15 10 0 80 2000
lbs
Forage
Sorghum
5.6 5.4 2 50 50 40 20 0 220 210 180 90 45 0 100 6 T
Grain
Sorghum
5.6 5.4 2 40 40 30 15 0 70 60 30 15 10 0 100 75 bu
Millet 5.6 5.4 2 30 30 20 10 0 60 50 20 10 0 0 60 50 bu
Cowpeas 6.0 5.6 3 70 60 30 15 0 130 120 90 45 20 0 30 1.5 T
Buckwheat 5.6 5.4 2 30 30 20 10 0 60 50 20 10 0 0 30 1500
lbs
Reed
Canarygrass
6.0 5.6 2 50 50 40 20 0 220 210 180 90 45 0 250 5 T
Barley 6.6 5.6 4 70 60 40 20 0 115 110 80 40 20 0 50 60 bu
Rye 5.6 5.4 4 60 50 30 15 0 95 90 60 30 15 0 40 40 bu
Alfalfa 6.8   3 90 80 50 25 0 240 230 200 100 50 0 0 4 T
Corn 6.0 5.6 1 75 65 45 25 0 75 65 35 15 0 0 120 120 bu
Pasture,
legume mix
6.0   4 75 65 45 20 0 215 210 180 90 45 0 20 3.5 T
Pasture,
orchard,
brome
6.0 5.6 1 70 60 40 20 0 200 190 160 80 40 0 130 3.5 T
Oats 5.8 5.6 4 60 50 30 15 0 125 120 90 45 25 0 40 65 bu
Soybean 6.3 5.6 2 45 45 35 20 0 80 70 40 20 10 0 0 40 bu
Wheat 6.0 5.6 3 75 65 35 20 0 110 100 70 35 20 0 60 45 bu

1 Assume Subsoil Fetility Group A
2 Assume 2-9.9 % Organic Matter




Deer Creek Seed Articles and Information
 
© 2004 Deer Creek Seed, Inc. All rights reserved.